Ziel | Veranschaulichen des begrifflichen Inhalts der Privatsphäre |
---|---|
Dauer | Offen |
TeilnehmerInnenzahl | Egal |
Alter | - |
Schwierigkeit | leicht |
Rahmenbedingungen | TN müssen Fotos machen können und diese dann ausdrucken, braucht längere Zeit, evtl. stabile Gruppe |
Material | Kamera (zB am Handy), Drucker, |
Vorbereitung - |
|
Beschreibung Phase 1 Phase 2 Phase 3 Diese Plakate dann miteinander so gestalten, dass sie länger hängen bleiben können, vielleicht sogar vervielfältigt werden und verteilt werden könnten. |
|
Quelle | OIAT/Saferinternet.at |
Schlagwort | Kreatives, Medienpädagogik, Privatsphäre |